Ile nowych firm powstaje dziennie w Polsce? Raport i statystyki CEIDG 2026
W Polsce powstaje średnio od 780 do 1 180 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) w każdy dzień roboczy, co daje od 22 000 do 26 500 nowych podmiotów miesięcznie oraz około 290 000 rocznie. Poniższy raport prezentuje twarde dane z naszej hurtowni obejmującej łącznie 4 600 527 zarejestrowanych podmiotów w podziale na 16 województw.
Uwaga: Wiele wniosków CEIDG-1 składanych w połowie miesiąca ma wskazaną przyszłą datę rozpoczęcia działalności (np. 1. dzień kolejnego miesiąca). W naszym arkuszu mają one status oczekuje, co pozwala skontaktować się z właścicielem jeszcze przed oficjalnym otwarciem firmy.
Liczba firm i dzienny napływ nowych działalności w podziale na województwa
Poniższe zestawienie prezentuje pełny rozkład 4 600 527 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, średnią dzienną liczbę nowych wpisów w CEIDG oraz odsetek rekordów posiadających publiczny e-mail i telefon:
| Województwo | Łączna liczba firm | Udział w Polsce | Nowe JDG dziennie (śr.) | Główne ośrodki miejskie | Pokrycie E-mail / Tel |
|---|---|---|---|---|---|
| Woj. Mazowieckie | 810 619 | 17.6% | 145–190 / dzień | Warszawa (355 620), Radom (24 788), Płock (14 024) | 64% / 68% |
| Woj. Śląskie | 495 181 | 10.8% | 85–115 / dzień | Katowice (44 426), Częstochowa (29 805), Bielsko-Biała (26 373) | 61% / 69% |
| Woj. Wielkopolskie | 449 389 | 9.8% | 78–105 / dzień | Poznań (92 986), Kalisz (13 754), Leszno (10 338) | 62% / 70% |
| Woj. Małopolskie | 428 958 | 9.3% | 75–100 / dzień | Kraków (128 989), Tarnów (13 649), Nowy Sącz (12 704) | 63% / 67% |
| Woj. Dolnośląskie | 378 109 | 8.2% | 65–90 / dzień | Wrocław (111 074), Legnica (14 085), Jelenia Góra (13 253) | 62% / 66% |
| Woj. Pomorskie | 315 330 | 6.9% | 52–74 / dzień | Gdańsk (77 405), Gdynia (40 417), Słupsk (11 258) | 61% / 67% |
| Woj. Łódzkie | 275 049 | 6.0% | 45–62 / dzień | Łódź (92 761), Piotrków Trybunalski (8714), Pabianice (7697) | 59% / 68% |
| Woj. Zachodniopomorskie | 225 806 | 4.9% | 35–50 / dzień | Szczecin (65 187), Koszalin (17 418), Kołobrzeg (7966) | 58% / 66% |
| Woj. Kujawsko-Pomorskie | 221 218 | 4.8% | 34–48 / dzień | Bydgoszcz (44 690), Toruń (28 168), Włocławek (11 453) | 58% / 67% |
| Woj. Lubelskie | 201 335 | 4.4% | 30–44 / dzień | Lublin (49 459), Zamość (8075), Chełm (7160) | 57% / 68% |
| Woj. Podkarpackie | 199 686 | 4.3% | 30–42 / dzień | Rzeszów (31 742), Krosno (6802), Przemyśl (6417) | 57% / 69% |
| Woj. Warmińsko-Mazurskie | 140 517 | 3.1% | 22–32 / dzień | Olsztyn (24 989), Elbląg (15 153), Ełk (5862) | 56% / 67% |
| Woj. Lubuskie | 127 648 | 2.8% | 18–28 / dzień | Zielona Góra (23 993), Gorzów Wielkopolski (19 747), Nowa Sól (4942) | 58% / 66% |
| Woj. Świętokrzyskie | 121 424 | 2.6% | 17–26 / dzień | Kielce (28 209), Ostrowiec Świętokrzyski (6887), Skarżysko-Kamienna (5392) | 56% / 68% |
| Woj. Podlaskie | 116 799 | 2.5% | 16–25 / dzień | Białystok (39 960), Suwałki (8432), Łomża (6921) | 57% / 68% |
| Woj. Opolskie | 93 459 | 2.0% | 14–22 / dzień | Opole (20 057), Kędzierzyn-Koźle (5938), Nysa (4541) | 58% / 67% |
W jakich branżach powstaje najwięcej nowych firm w Polsce?
Ponad 68% wszystkich nowych wpisów w CEIDG koncentruje się w 10 głównych sektorach gospodarki — od budownictwa i programowania B2B, przez handel internetowy i transport drogowy, aż po usługi kosmetyczne, lekarskie i inżynieryjne:
| Kod PKD 2025 (PKD 2007) | Nazwa sekcji / branży | Nowe firmy miesięcznie | Wykrywane zawody AI (kolumna L) | Kto sprzedaje tym firmom? |
|---|---|---|---|---|
| 62.10.B (62.01.Z) | Działalność w zakresie programowania (Pozostała działalność w zakresie programowania) | ~2450 / mies. | Programista Full-Stack, Architekt oprogramowania, DevOps Engineer, Inżynier AI/Data, Flutter/iOS Developer | Biura rachunkowe (IP Box, ryczałt 12%), Leasing aut premium, Ubezpieczenia OC IT, Coworking i SaaS |
| 69.20.A / 69.20.B (69.20.Z) | Działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe | ~480 / mies. | Główny księgowy, Doradca podatkowy, Specjalista kadr i płac, Właściciel biura rachunkowego | Dostawcy systemów ERP/OCR/KSeF, Ubezpieczenia OC zawodowe, Agencje SEO/WWW, Dostawcy sprzętu biurowego |
| 73.11.Z (73.11.Z) | Działalność agencji reklamowych | ~1120 / mies. | Specjalista Google/Meta Ads, Strateg marketingowy, Copywriter B2B, Social Media Manager, Performance Marketer | Narzędzia SaaS/MarTech, Biura rachunkowe, Podwykonawcy IT/Web, Drukarnie B2B, Faktoring |
| 41.00.A / 41.00.B (41.20.Z) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | ~1890 / mies. | Generalny wykonawca, Kierownik budowy, Inżynier kontraktu, Wykonawca domów jednorodzinnych | Hurtownie budowlane, Leasing maszyn i busów, Ubezpieczenia CAR/EAR i OC, BHP i PPOŻ, Biura rachunkowe |
| 43.21.Z (43.21.Z) | Wykonywanie instalacji elektrycznych (w tym fotowoltaika i automatyka) | ~1340 / mies. | Elektroinstalator, Monter instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, Automatyk budynkowy (Smart Home) | Hurtownie elektrotechniczne i OZE, Leasing samochodów dostawczych, Agencje WWW (lokalne SEO), Księgowość |
| 49.41.Z (49.41.Z) | Transport drogowy towarów | ~1150 / mies. | Przewoźnik drogowy, Kierowca C+E, Spedytor krajowy i międzynarodowy, Kurier B2B | Leasing ciągników i busów, Karty paliwowe, Ubezpieczenia OCP/OCS, Giełdy transportowe, Księgowość TSL |
| 47.78.Z / 47.91.Z (wg asortymentu) (47.91.Z) | Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (E-commerce) | ~1620 / mies. | Właściciel sklepu internetowego, Sprzedawca Allegro/Amazon, Dropshipping Manager, Marka D2C | Agencje Performance/SEO, Bramki płatności, Kurierzy i Fulfillment, Biura rachunkowe e-commerce, Hurtownie |
| 96.21.Z / 96.22.Z (96.02.Z) | Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (Salony Beauty & Spa) | ~1480 / mies. | Kosmetolog, Fryzjer stylista, Linergistka, Właściciel salonu urody, Podolog | Dystrybutorzy kosmetyków i aparatury, Systemy rezerwacji (Booksy/CRM), Terminale płatnicze, Wizytówki Google Maps |
Kiedy najlepiej kontaktować się z nową firmą z CEIDG? (Zjawisko statusu „Oczekuje”)
Z analizy dziennych zrzutów hurtowni danych CEIDG wynika, że około 22–28% przedsiębiorców składa wniosek CEIDG-1 z przyszłą datą rozpoczęcia działalności (najczęściej od 1. dnia kolejnego miesiąca, aby skorzystać z pełnych 6 miesięcy „Ulgi na start” w ZUS). W arkuszu Google Sheets prospekting.pl rekordy te pojawiają się natychmiast po zarejestrowaniu wniosku ze statusem oczekuje w kolumnie C — co daje handlowcom od 3 do 14 dni przewagi nad konkurencją filtrującą wyłącznie firmy już aktywne.
Najczęstsze pytania o statystyki nowych firm w Polsce (FAQ)
Ile nowych firm powstaje dziennie w Polsce w 2026 roku?
W dni robocze w rejestrze CEIDG rejestrowanych jest średnio od 780 do 1 180 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych dziennie. Największe skoki przypadają na poniedziałki oraz pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca (nawet 1 450–2 100 nowych firm jednego dnia).
W których województwach powstaje najwięcej nowych firm?
Najwięcej firm działa i powstaje w województwie mazowieckim (810 619 podmiotów), śląskim (495 181), wielkopolskim (449 389) oraz małopolskim (428 958). Te cztery województwa generują blisko połowę wszystkich nowych rejestracji w skali kraju.